![]() |
Brandenburg-Liga 2011/12 (Stand 16.06.2012)Spieler-DetailstatistikSteve Machnow |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Spieltag | 07.04.2012 | FC Strausberg (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 03.03.2012 | TuS 1896 Sachsenhausen (A) | 1:0 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 10.03.2012 | Frankfurter FC Viktoria ´91 (H) | 1:2 | 1. - 64. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 19. Spieltag | 16.03.2012 | RSV Waltersdorf 09 (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 23.03.2012 | SV Grün-Weiß Lübben (H) | 1:1 | 1. - 72. | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 30.03.2012 | SV Victoria Seelow (A) | 2:0 | 1. - 78. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 22. Spieltag | 13.04.2012 | Ludwigsfelder FC (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 20.04.2012 | FV Preußen Eberswalde (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 27.04.2012 | BSV Guben Nord (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 05.05.2012 | Werderaner FC Viktoria 1920 (A) | 5:2 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 12.05.2012 | SV Falkensee-Finkenkrug (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 19.05.2012 | FC Stahl Brandenburg (H) | 4:2 | 1. - 74. | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 01.06.2012 | MSV 1919 Neuruppin (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 29. Spieltag | 09.06.2012 | SV Babelsberg 03 II (H) | 0:0 | 78. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 16.06.2012 | SG Blau-Gelb Laubsdorf (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 15 Einsätze | 1083 | - | - | -/- | - | 3 |
| Generiert mit Professional League |