![]() |
Brandenburg-Liga 2011/12 (Stand 16.06.2012)Spieler-DetailstatistikTony Wernicke |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 12.08.2011 | FC Strausberg (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 2. Spieltag | 20.08.2011 | TuS 1896 Sachsenhausen (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 3. Spieltag | 27.08.2011 | Frankfurter FC Viktoria ´91 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 4. Spieltag | 09.09.2011 | RSV Waltersdorf 09 (H) | 0:3 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 6. Spieltag | 23.09.2011 | SV Victoria Seelow (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 7. Spieltag | 01.10.2011 | Ludwigsfelder FC (A) | 1:5 | 1. - 73. | - | - | -/- | - | - | |
| 8. Spieltag | 14.10.2011 | FV Preußen Eberswalde (H) | 0:4 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
| 9. Spieltag | 22.10.2011 | BSV Guben Nord (A) | 1:2 | 79. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 29.10.2011 | Werderaner FC Viktoria 1920 (H) | 2:1 | 1. - 76. | - | - | -/- | - | - | |
| 11. Spieltag | 05.11.2011 | SV Falkensee-Finkenkrug (H) | 2:0 | 1. - 72. | - | - | -/- | - | - | |
| 12. Spieltag | 19.11.2011 | FC Stahl Brandenburg (A) | 4:0 | 1. - 83. | - | - | -/- | - | - | |
| 13. Spieltag | 26.11.2011 | MSV 1919 Neuruppin (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 14. Spieltag | 03.12.2011 | SV Babelsberg 03 II (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 15. Spieltag | 10.12.2011 | SG Blau-Gelb Laubsdorf (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 16. Spieltag | 07.04.2012 | FC Strausberg (H) | 2:2 | 1. - 83. | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 03.03.2012 | TuS 1896 Sachsenhausen (A) | 1:0 | 1. - 80. | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 10.03.2012 | Frankfurter FC Viktoria ´91 (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 16.03.2012 | RSV Waltersdorf 09 (A) | 2:3 | 1. - 89. | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 23.03.2012 | SV Grün-Weiß Lübben (H) | 1:1 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 30.03.2012 | SV Victoria Seelow (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 13.04.2012 | Ludwigsfelder FC (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 23. Spieltag | 20.04.2012 | FV Preußen Eberswalde (A) | 0:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 27.04.2012 | BSV Guben Nord (H) | 0:3 | 1. - 75. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 26. Spieltag | 12.05.2012 | SV Falkensee-Finkenkrug (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 19.05.2012 | FC Stahl Brandenburg (H) | 4:2 | 79. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 29. Spieltag | 09.06.2012 | SV Babelsberg 03 II (H) | 0:0 | 1. - 85. | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 16.06.2012 | SG Blau-Gelb Laubsdorf (A) | 0:4 | 1. - 83. | - | - | -/- | - | - | |
| 25 Einsätze | 1841 | - | - | -/- | - | 5 |
| Generiert mit Professional League |