![]() |
Brandenburg-Liga 2011/12 (Stand 16.06.2012)Spieler-DetailstatistikOliver Mertins |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 12.08.2011 | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 2. Spieltag | 20.08.2011 | SV Falkensee-Finkenkrug (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 27.08.2011 | FC Stahl Brandenburg (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 4. Spieltag | 09.09.2011 | MSV 1919 Neuruppin (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 5. Spieltag | 16.09.2011 | SV Babelsberg 03 II (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 6. Spieltag | 24.09.2011 | SG Blau-Gelb Laubsdorf (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 7. Spieltag | 01.10.2011 | Werderaner FC Viktoria 1920 (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 8. Spieltag | 15.10.2011 | TuS 1896 Sachsenhausen (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 28.10.2011 | RSV Waltersdorf 09 (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 11. Spieltag | 05.11.2011 | SV Grün-Weiß Lübben (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 12. Spieltag | 19.11.2011 | SV Victoria Seelow (H) | 7:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 13. Spieltag | 26.11.2011 | Ludwigsfelder FC (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 14. Spieltag | 03.12.2011 | FV Preußen Eberswalde (H) | 6:1 | 1. - 69. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 15. Spieltag | 10.12.2011 | BSV Guben Nord (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 16. Spieltag | 07.04.2012 | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 03.03.2012 | SV Falkensee-Finkenkrug (H) | 7:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 10.03.2012 | FC Stahl Brandenburg (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 17.03.2012 | MSV 1919 Neuruppin (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 24.03.2012 | SV Babelsberg 03 II (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | 1 | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 31.03.2012 | SG Blau-Gelb Laubsdorf (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 22. Spieltag | 14.04.2012 | Werderaner FC Viktoria 1920 (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 21.04.2012 | TuS 1896 Sachsenhausen (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 28.04.2012 | Frankfurter FC Viktoria ´91 (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 04.05.2012 | RSV Waltersdorf 09 (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 12.05.2012 | SV Grün-Weiß Lübben (H) | 11:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 19.05.2012 | SV Victoria Seelow (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 01.06.2012 | Ludwigsfelder FC (H) | 6:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 29. Spieltag | 09.06.2012 | FV Preußen Eberswalde (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 16.06.2012 | BSV Guben Nord (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 29 Einsätze | 2588 | 2 | 1 | -/- | - | 3 |
| Generiert mit Professional League |