![]() |
Brandenburg-Liga 2011/12 (Stand 16.06.2012)Spieler-DetailstatistikChristopher Lichtnow |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Spieltag | 03.03.2012 | SV Falkensee-Finkenkrug (H) | 7:2 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 18. Spieltag | 10.03.2012 | FC Stahl Brandenburg (A) | 1:0 | 89. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 17.03.2012 | MSV 1919 Neuruppin (H) | 2:0 | 90. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 24.03.2012 | SV Babelsberg 03 II (A) | 3:2 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 31.03.2012 | SG Blau-Gelb Laubsdorf (H) | 1:4 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 04.05.2012 | RSV Waltersdorf 09 (A) | 0:2 | Kader | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 12.05.2012 | SV Grün-Weiß Lübben (H) | 11:1 | Kader | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 01.06.2012 | Ludwigsfelder FC (H) | 6:1 | Kader | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 09.06.2012 | FV Preußen Eberswalde (A) | 3:0 | 67. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 16.06.2012 | BSV Guben Nord (H) | 4:0 | Kader | - | - | -/- | - | |
| 6 Einsätze | 109 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |