![]() |
Landesklasse Nord 2008/09 (Stand 13.06.2009)EinsätzeSV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde (N) |
| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gehrke | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 20 | 4 | 2 | 3 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
| Stefan Gehrke | 25 | 25 | 20 | - | 5 | 2113 | 19 | 4 | 2 | 21 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
| Toni Stoinski | 24 | 24 | 23 | - | - | 2130 | 20 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Steve Wagner | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2051 | 20 | 4 | 0 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Christian Gehrke | 23 | 23 | 21 | - | 2 | 2018 | 18 | 4 | 1 | 7 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
| Peter Kimmel | 22 | 20 | 19 | 2 | 1 | 1920 | 17 | 4 | 1 | 20 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Nicolas Erhardt | 21 | 21 | 20 | - | - | 1872 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1/1 | - | - | - | 3 | - | 1 |
| Eric Brien | 21 | 21 | 17 | - | 4 | 1765 | 17 | 2 | 2 | 16 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
| Manuel Benthin | 21 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1648 | 18 | 2 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Mathias Schuster | 20 | 20 | 17 | - | 3 | 1737 | 16 | 3 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Tino Nebel | 20 | 15 | 9 | 5 | 6 | 1241 | 18 | 2 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Patrick Kluge | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1149 | 12 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
| Martin Neumann | 13 | 9 | 9 | 4 | - | 1056 | 12 | 1 | 0 | 6 | -/- | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Bastian Machalett | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1044 | 9 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Sascha Gäbelein | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 578 | 6 | 2 | 1 | 5 | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
| Hannes Muhme | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 337 | 6 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Rene Möller | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 4 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
| Rainer Arndt | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 215 | 3 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Falk Formazin | 2 | - | - | 2 | - | 135 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Henry Preuß | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 106 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Merten | 2 | - | - | 2 | - | 87 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Toni Schäfer | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Kay Howaldt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Robert Mosler | 1 | - | - | 1 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Alexander Serner | 1 | 1 | - | - | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Oliver Bergau | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Kai Kardolsky | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Christopher Falk | 1 | - | - | 1 | - | 31 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Olaf Kreusche | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Ronny Hinz | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |