![]() |
Landesklasse Nord 2008/09 (Stand 13.06.2009)Schiedsrichter-DetailstatistikCarsten Schmidt (Rüdersdorf) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Spieltag | 06.12.2008 | SV Eintracht Gransee (13.) - FC 98 Hennigsdorf II (12.) | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:0 |
| 22. Spieltag | 04.04.2009 | VfB Gramzow (4.) - SV Eintracht Gransee (13.) | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 27. Spieltag | 16.05.2009 | SV Eintracht Gransee (13.) - Gerswalder SV (N) | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | Gerswalder SV (N) - FSV City 76 Schwedt (N) | 3:4 | 1:5 | 0:0 | 2:10 | 0:0 |
| 4 Spiele | 1:5 | 0:1 | 2:20 | 0:0 |
| Generiert mit Professional League |