![]() |
Landesklasse Nord 2008/09 (Stand 13.06.2009)Schiedsrichter-DetailstatistikTobias Collin (Templin) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 31.08.2008 | SV Blau-Weiß 90 Gartz (11.) - Angermünder FC 1994 (7.) | 1:7 | 1:1 | 2:2 | 0:0 |
| 7. Spieltag | 04.10.2008 | Löwenberger SV (8.) - 1.FV Eintracht Wandlitz (3.) | 5:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 |
| 13. Spieltag | 22.11.2008 | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde (N) - Löwenberger SV (8.) | 2:2 | 1:6 | 2:12 | 0:0 |
| 18. Spieltag | 07.03.2009 | 1.FV Eintracht Wandlitz (3.) - SV Mühlenbeck 1947 (N) | 3:1 | 1:2 | 2:4 | 0:0 |
| 22. Spieltag | 04.04.2009 | Angermünder FC 1994 (7.) - FC 98 Hennigsdorf II (12.) | 2:1 | 1:3 | 2:6 | 0:1 |
| 26. Spieltag | 09.05.2009 | SV Blau-Weiß 90 Gartz (11.) - SV Eintracht Gransee (13.) | 0:5 | 1:4 | 2:8 | 0:0 |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | Angermünder FC 1994 (7.) - FSV Forst Borgsdorf (9.) | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 Spiele | 5:17 | 10:34 | 0:1 |
| Generiert mit Professional League |