![]() |
Landesklasse Nord 2008/09 (Stand 13.06.2009)Spieler-DetailstatistikMathias Lemke |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Spieltag | 25.10.2008 | FC 98 Hennigsdorf II (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 01.11.2008 | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde (H) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 11. Spieltag | 08.11.2008 | SV Eintracht Gransee (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 14.03.2009 | 1.FV Eintracht Wandlitz (H) | 1:4 | 79. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 09.05.2009 | SV Eintracht Gransee (H) | 0:5 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 16.05.2009 | FSV Schorfheide Joachimsthal (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 06.06.2009 | FSV City 76 Schwedt (A) | 2:0 | 1. - 80. | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | FSV Rot-Weiß Prenzlau (H) | 1:4 | 1. - 40. | - | - | -/- | - | |
| 8 Einsätze | 509 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |