![]() |
Landesklasse Nord 2008/09 (Stand 13.06.2009)Spieler-DetailstatistikMatthias Gehrke |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 16.08.2008 | Gerswalder SV (A) | 5:2 | 1. - 86. | 2 | - | -/- | - | - | - | |
| 2. Spieltag | 23.08.2008 | FV Motor Eberswalde II (H) | 3:1 | 79. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 4. Spieltag | 13.09.2008 | FC 98 Hennigsdorf II (H) | 4:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 5. Spieltag | 20.09.2008 | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde (A) | 2:1 | 1. - 68. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 7. Spieltag | 04.10.2008 | FSV Schorfheide Joachimsthal (A) | 3:2 | 61. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 9. Spieltag | 26.10.2008 | FSV City 76 Schwedt (A) | 4:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | 1 | - | |
| 10. Spieltag | 01.11.2008 | SV Mühlenbeck 1947 (H) | 5:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 11. Spieltag | 09.11.2008 | VfB Gramzow (H) | 1:4 | 1. - 90. | 1 | - | 1/1 | - | - | - | |
| 12. Spieltag | 15.11.2008 | FSV Forst Borgsdorf (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 13. Spieltag | 22.11.2008 | Angermünder FC 1994 (H) | 5:2 | 1. - 90. | 3 | - | -/- | - | 1 | - | |
| 14. Spieltag | 29.11.2008 | 1.FV Eintracht Wandlitz (A) | 0:1 | 1. - 84. | - | - | -/- | - | - | 1 | |
| 16. Spieltag | 11.04.2009 | Gerswalder SV (H) | 4:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 17. Spieltag | 28.02.2009 | FV Motor Eberswalde II (A) | 4:1 | 1. - 80. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 19. Spieltag | 14.03.2009 | FC 98 Hennigsdorf II (A) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | -/1 | - | - | - | |
| 20. Spieltag | 21.03.2009 | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 21. Spieltag | 28.03.2009 | SV Eintracht Gransee (A) | 0:1 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 22. Spieltag | 04.04.2009 | FSV Schorfheide Joachimsthal (H) | 9:0 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | - | |
| 24. Spieltag | 25.04.2009 | FSV City 76 Schwedt (H) | 3:1 | 60. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 25. Spieltag | 02.05.2009 | SV Mühlenbeck 1947 (A) | 4:0 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | - | |
| 27. Spieltag | 16.05.2009 | FSV Forst Borgsdorf (H) | 3:2 | 75. - 90. | 1 | - | -/- | - | 1 | - | |
| 29. Spieltag | 06.06.2009 | 1.FV Eintracht Wandlitz (H) | 2:3 | 40. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | SV Blau-Weiß 90 Gartz (A) | 4:1 | 1. - 80. | 1 | - | -/- | - | 1 | - | |
| 22 Einsätze | 1583 | 19 | - | 1/2 | - | 5 | 1 |
| Generiert mit Professional League |