![]() |
Landesklasse Nord 2007/08 (Stand 07.06.2008)Spieler-DetailstatistikMatthias Kossatz |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 25.08.2007 | VfB Gramzow (H) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 2. Spieltag | 02.09.2007 | Parmer SV (A) | 5:1 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 3. Spieltag | 08.09.2007 | FV Motor Eberswalde II (A) | 0:0 | 1. - 66. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 4. Spieltag | 22.09.2007 | SV Eintracht Gransee (H) | 3:2 | 1. - 90. | 3 | - | -/- | - | - | - | |
| 7. Spieltag | 14.10.2007 | FSV Schorfheide Joachimsthal (A) | 2:5 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 8. Spieltag | 20.10.2007 | SV Freya Marienwerder (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 9. Spieltag | 28.10.2007 | SC Victoria 1914 Templin (A) | 3:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 10. Spieltag | 03.11.2007 | FSV Forst Borgsdorf (H) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 12. Spieltag | 16.11.2007 | FSV Rot-Weiß Prenzlau (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 15. Spieltag | 08.12.2007 | 1.FC Finowfurt (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 17. Spieltag | 23.02.2008 | Parmer SV (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 19. Spieltag | 08.03.2008 | SV Eintracht Gransee (A) | 2:0 | 1. - 79. | - | - | -/- | - | - | 1 | |
| 22. Spieltag | 04.04.2008 | FSV Schorfheide Joachimsthal (H) | 0:0 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 23. Spieltag | 12.04.2008 | SV Freya Marienwerder (A) | 1:3 | 1. - 70. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 24. Spieltag | 20.04.2008 | SC Victoria 1914 Templin (H) | 6:1 | 46. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 25. Spieltag | 26.04.2008 | FSV Forst Borgsdorf (A) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 26. Spieltag | 03.05.2008 | 1.FV Eintracht Wandlitz (H) | 3:1 | 66. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 30. Spieltag | 07.06.2008 | 1.FC Finowfurt (H) | 9:1 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | - | |
| 18 Einsätze | 1307 | 9 | - | -/- | - | 2 | 1 |
| Generiert mit Professional League |