![]() |
Landesklasse West 2006/07 (Stand 19.05.2007)Schiedsrichter-DetailstatistikJens Granat (Mühlenfließ) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 19.08.2006 | TSV Chemie Premnitz (2) - SV Eintracht Alt Ruppin (N) | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6. Spieltag | 30.09.2006 | SV Empor Schenkenberg 1928 (4) - Eintracht Friesack (8) | 2:0 | 0:1 | 0:10 | 0:0 |
| 12. Spieltag | 11.11.2006 | Brandenburger SC Süd 05 II (7) - SV Eintracht Alt Ruppin (N) | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 13. Spieltag | 18.11.2006 | SV Rot-Weiß Flatow (N13) - TSV Chemie Premnitz (2) | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 20. Spieltag | 24.03.2007 | SV Empor Schenkenberg 1928 (4) - SV Blau-Weiß Dannenwalde 1921 (9) | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 22. Spieltag | 14.04.2007 | Brandenburger SC Süd 05 II (7) - TSV Chemie Premnitz (2) | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 27. Spieltag | 19.05.2007 | FSV Optik Rathenow II (N) - SSV Einheit Perleberg (N) | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 Spiele | 0:1 | 0:10 | 0:0 |
| Generiert mit Professional League 2006 |