![]() |
Landesklasse West 2006/07 (Stand 16.06.2007)Spieler-DetailstatistikMorris Güttner |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 19.08.2006 | SV Rot-Weiß Kyritz (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 2. Spieltag | 26.08.2006 | SV Rot-Weiß Flatow (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 09.09.2006 | Meyenburger FC Wacker 1922 (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 4. Spieltag | 16.09.2006 | SV Blau-Weiß Dannenwalde 1921 (H) | 5:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | 1 | |
| 7. Spieltag | 07.10.2006 | FK Hansa Wittstock (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 8. Spieltag | 14.10.2006 | FSV Ketzin/Falkenrehde (A) | 6:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 9. Spieltag | 22.10.2006 | Pritzwalker FHV 03 (H) | 4:2 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 28.10.2006 | SSV Einheit Perleberg (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 11. Spieltag | 04.11.2006 | Brandenburger SC Süd 05 II (H) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 12. Spieltag | 11.11.2006 | SV Empor Schenkenberg 1928 (A) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 13. Spieltag | 18.11.2006 | Eintracht Friesack (H) | 4:4 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | |
| 14. Spieltag | 25.11.2006 | BSC Rathenow 94 (A) | 2:6 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 15. Spieltag | 02.12.2006 | TSV Chemie Premnitz (H) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 16. Spieltag | 09.12.2006 | SV Rot-Weiß Kyritz (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 03.03.2007 | SV Rot-Weiß Flatow (A) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 10.03.2007 | Meyenburger FC Wacker 1922 (H) | 3:0 | 1. - 59. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 24.03.2007 | SV Eintracht Alt Ruppin (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 31.03.2007 | FSV Optik Rathenow II (H) | 2:1 | 1. - 89. | - | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 14.04.2007 | FK Hansa Wittstock (A) | 7:0 | 1. - 87. | 3 | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 21.04.2007 | FSV Ketzin/Falkenrehde (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 28.04.2007 | Pritzwalker FHV 03 (A) | 2:3 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 05.05.2007 | SSV Einheit Perleberg (H) | 4:0 | 1. - 82. | 2 | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 12.05.2007 | Brandenburger SC Süd 05 II (A) | 4:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 19.05.2007 | SV Empor Schenkenberg 1928 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 02.06.2007 | Eintracht Friesack (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 29. Spieltag | 09.06.2007 | BSC Rathenow 94 (H) | 5:2 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 16.06.2007 | TSV Chemie Premnitz (A) | 4:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 27 Einsätze | 2383 | 20 | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League 2006 |