Landesliga Süd 2010/11 (Stand 04.06.2011)

Einsätze

BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow (2.)

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot
Thomas Welskopf 16 16 15 0 0 1350 5 3 7 18 1/2 0 0 0 4 0 0
Nicky Röll 14 14 12 0 1 1125 4 3 6 8 0/0 0 0 0 5 0 0
Marco Neuendorf 12 12 11 0 1 1064 3 4 5 3 0/0 0 0 0 5 0 0
Ahmed Iraki 12 11 11 1 0 1035 2 4 5 4 0/0 0 0 0 5 0 0
Branco Jahn 11 11 9 0 2 883 3 5 3 0 0/0 0 0 0 6 0 0
Marcel Nebus 10 10 8 0 1 880 2 4 4 3 0/0 0 0 0 6 0 1
Michael Frindt 9 9 9 0 0 810 1 5 3 0 0/0 0 0 0 4 0 0
Gordon Garz 9 9 9 0 0 810 2 4 3 2 0/0 0 0 0 1 0 0
Clemens Riewe 9 7 5 2 1 672 0 6 3 2 0/0 0 0 0 2 0 1
Khaled Belkhodja 9 6 6 3 0 619 2 3 4 5 0/0 0 0 0 2 0 0
Marcel Hendrichs 7 7 6 0 0 596 2 2 3 0 0/0 0 0 0 5 0 1
Sebastian Schult 7 5 5 2 0 486 0 5 2 1 0/0 0 0 0 1 0 0
Sebastian Witte 6 6 6 0 0 540 1 1 4 1 0/0 0 0 0 4 0 0
Oliver Gruse 6 6 4 0 2 505 0 2 4 2 0/0 0 0 0 0 0 0
Erman Sert 6 6 4 0 2 484 1 4 1 2 0/0 0 0 0 2 0 0
Florian Mansbart 5 5 4 0 0 360 0 2 2 0 0/0 0 0 0 1 0 0
Marco Alisch 4 4 4 0 0 360 0 2 2 0 0/0 0 0 0 2 0 0
Benjamin Bialon 4 4 2 0 2 318 1 1 2 0 0/0 0 0 0 1 0 0
Christian Nebus 3 2 2 1 0 225 0 2 1 1 0/0 0 0 0 0 0 0
Dirk Rautenberg 3 2 1 1 1 169 0 2 1 0 0/0 0 0 0 0 0 0
Tony Röcker 1 0 0 1 0 18 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0 0
Gorden Drebinger 1 0 0 1 0 16 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0 0
Patrick Schulz 1 0 0 1 0 15 0 1 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0

Generiert mit Professional League