Landesliga Süd 2010/11 (Stand 30.04.2011)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Michael Lockan (Cottbus)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Gelb Gelb/Rot Pkt. Elfm.
3. Spieltag 04.09.2010 FSV 63 Luckenwalde II (N) - MSV 19 Rüdersdorf (3.N) 1:2 2:3 1:0 9:6 0:0
7. Spieltag 02.10.2010 Neuzeller SV 22 (13.) - KSV Tettau/Schraden (7.) 1:3 2:3 0:0 4:6 1:1
17. Spieltag 19.02.2011 KSV Tettau/Schraden (7.) - MSV 19 Rüdersdorf (3.N) 2:2 2:2 0:1 4:9 0:0
19. Spieltag 05.03.2011 SV Askania Schipkau (N) - VfB Hohenleipisch 1912 (6.) 0:4 3:0 1:0 11:0 0:0
20. Spieltag 12.03.2011 VfB Hohenleipisch 1912 (6.) - KSV Tettau/Schraden (7.) 5:0 2:3 0:0 4:6 0:0
22. Spieltag 02.04.2011 SV Askania Schipkau (N) - FSV 63 Luckenwalde II (N) 0:0 0:2 0:0 0:4 0:0
23. Spieltag 09.04.2011 BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow (2.) - FV Blau-Weiß 90 Briesen (5.) 6:1 5:2 0:0 10:4 0:0
25. Spieltag 30.04.2011 Neuzeller SV 22 (13.) - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (4.) 3:2 1:2 0:1 2:9 0:1
    8 Spiele   17:17 2:2 44:44 1:2

Generiert mit Professional League