![]() |
Landesliga Süd 2009/10 (Stand 12.06.2010)EinsätzeNeuzeller SV 1922 (4.) |
| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Kirkitadze | 22 | 22 | 19 | - | 2 | 1925 | 6 | 5 | 11 | 5 | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Erik Beckmann | 21 | 21 | 19 | - | 2 | 1844 | 7 | 3 | 11 | 7 | -/1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Sebastian Becker | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 6 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Pascal Zier | 19 | 18 | 15 | 1 | 3 | 1594 | 6 | 2 | 11 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Martin Dornbrack | 19 | 12 | 4 | 7 | 8 | 1116 | 7 | 3 | 9 | 6 | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Christoph Richert | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 5 | 3 | 10 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | - |
| David Brincker | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 3 | 2 | 10 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
| Maik Starun | 14 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1085 | 3 | 3 | 8 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Marcel Seidemann | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 835 | 4 | 3 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Mirko Kubein | 13 | 9 | 7 | 4 | 2 | 809 | 4 | 3 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Olaf Backasch | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 4 | 0 | 8 | 2 | -/1 | - | - | - | - | - | - |
| Andy Chvosta | 12 | 8 | 8 | 4 | - | 792 | 3 | 3 | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Johannes Zier | 12 | 3 | - | 9 | 4 | 346 | 2 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Hagen Lobas | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 772 | 4 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Badri Danelia | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 701 | 3 | 0 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Michel Becker | 8 | 7 | 7 | 1 | - | 644 | 3 | 0 | 5 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
| Jaroslaw Wojtal | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 614 | 2 | 2 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
| Samir Münch | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 523 | 1 | 1 | 5 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Mathias Thierbach | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 132 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
| Nenad Culafic | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 335 | 2 | 1 | 1 | 5 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Markus Musick | 2 | - | - | 2 | - | 46 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Jens Neitsch | 1 | 1 | - | - | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Benjamin Schmidt | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Christian Schöppe | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Tony Seelig | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Denny Jänchen | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |