![]() |
Landesliga Süd 2009/10 (Stand 12.06.2010)EinsätzeLudwigsfelder FC II (11.) |
| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Neuendorf | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 876 | 4 | 3 | 3 | 4 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Marcus Goede | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 848 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2/3 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Ringo Hebestädt | 10 | 10 | 9 | - | - | 842 | 4 | 3 | 3 | 4 | -/- | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Maximilian Quint | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 614 | 3 | 2 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
| Philipp Karaschewitz | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | 3 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
| Gabor Kovacs | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 2 | 2 | 2 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Maximilian Schmidt | 6 | 6 | 5 | - | - | 531 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ermin Sejdiji | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 509 | 2 | 3 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Marcel Quast | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| Dimitri Ronis | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 405 | 1 | 3 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Martin Bartusch | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 1 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Maurice Göldner | 4 | 4 | 3 | - | - | 360 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Andre Wendt | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Otto | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 226 | 2 | 2 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Christian Schwarz | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 239 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Christian Bohnhoff | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 224 | 1 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Stefan Rottstock | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 211 | 0 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Patrick Schulz | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 211 | 2 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Rezart Cami | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 206 | 2 | 0 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Anton | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Marcel Hass | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Selim Kiyak | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 1 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Wilfried Wischniewski | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| John Nacsa | 2 | - | - | 2 | - | 106 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Seyed Dejagah | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Michel Kittler | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Nicolas Mahn | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Christopher Mlodzian | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Patrick Neumann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Sven Patzler | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Sven Schmelzer | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Michél Kittler | 1 | 1 | - | - | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Ricardo Franke | 1 | - | - | 1 | - | 24 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Christoph Lindenberg | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |