![]() |
Landesliga Süd 2009/10 (Stand 12.06.2010)Schiedsrichter-DetailstatistikHannes Hähnel (Frankfurt) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 15.08.2009 | FV Blau-Weiß 90 Briesen (13.) - Ludwigsfelder FC II (11.) | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 9:2 | 1:0 |
| 5. Spieltag | 19.09.2009 | BSV Guben Nord (A) - RSV Waltersdorf 09 (3.) | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8. Spieltag | 17.10.2009 | FV Blau-Weiß 90 Briesen (13.) - SV Empor Mühlberg (2.) | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 18:4 | 0:0 |
| 12. Spieltag | 21.11.2009 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (9.) - SV Vogelsang 1952 (12.) | 4:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:19 | 0:0 |
| 17. Spieltag | 05.04.2010 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (9.) - VfB Hohenleipisch 1912 (6.) | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 22. Spieltag | 10.04.2010 | 1.FC Guben (7.) - SV Empor Mühlberg (2.) | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 27. Spieltag | 15.05.2010 | BSV Guben Nord (A) - KSV Tettau/Schraden (10.) | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 0:0 |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | Neuzeller SV 1922 (4.) - FV Erkner 1920 (8.) | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 10:10 | 1:0 |
| 8 Spiele | 6:5 | 2:1 | 2:2 | 42:35 | 2:0 |
| Generiert mit Professional League |