![]() |
Landesliga Süd 2009/10 (Stand 12.06.2010)Spieler-DetailstatistikMartin Dornbrack |
|
06202 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 15.08.2009 | SV Preußen Frankfurt (A) | 1:3 | 60. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 29.08.2009 | FV Blau-Weiß 90 Briesen (A) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 5. Spieltag | 19.09.2009 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (A) | 0:8 | 1. - 43. | - | - | -/- | - | - | |
| 8. Spieltag | 18.10.2009 | SV Vogelsang 1952 (H) | 2:1 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 31.10.2009 | SV Süden Forst (H) | 1:5 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 11. Spieltag | 07.11.2009 | BSC Preußen 07 Blankenfelde/Mahlow (A) | 1:2 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 12. Spieltag | 21.11.2009 | RSV Waltersdorf 09 (H) | 1:0 | 1. - 75. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 14. Spieltag | 05.12.2009 | Ludwigsfelder FC II (H) | 2:1 | 63. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 05.04.2010 | 1.FC Guben (A) | 1:1 | 1. - 63. | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 06.03.2010 | FV Blau-Weiß 90 Briesen (H) | 2:5 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 20.03.2010 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (H) | 2:1 | 76. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 10.04.2010 | SG Burg (H) | 1:2 | 1. - 85. | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 17.04.2010 | SV Vogelsang 1952 (A) | 2:4 | 1. - 82. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 24.04.2010 | BSV Guben Nord (H) | 1:1 | 1. - 82. | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 01.05.2010 | SV Süden Forst (A) | 3:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 08.05.2010 | BSC Preußen 07 Blankenfelde/Mahlow (H) | 1:1 | 1. - 60. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 15.05.2010 | RSV Waltersdorf 09 (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 29.05.2010 | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 3:2 | 1. - 75. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | FV Erkner 1920 (H) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 19 Einsätze | 1116 | 6 | - | -/- | - | 2 |
| Generiert mit Professional League |