![]() |
Landesliga Süd 2009/10 (Stand 12.06.2010)Spieler-DetailstatistikRingo Hebestädt |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 15.08.2009 | FV Blau-Weiß 90 Briesen (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 6. Spieltag | 26.09.2009 | SV Vogelsang 1952 (H) | 8:0 | 1. - 90. | 3 | - | -/- | - | - | - | |
| 8. Spieltag | 17.10.2009 | SV Süden Forst (H) | 5:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 11. Spieltag | 07.11.2009 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 18. Spieltag | 05.03.2010 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 21. Spieltag | 27.03.2010 | SV Vogelsang 1952 (A) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 24. Spieltag | 24.04.2010 | BSC Preußen 07 Blankenfelde/Mahlow (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 26. Spieltag | 08.05.2010 | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 27. Spieltag | 15.05.2010 | SV Preußen Frankfurt (A) | 3:6 | 1. - 32. | - | - | -/- | - | - | 1 | |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | 1.FC Guben (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 10 Einsätze | 842 | 4 | - | -/- | - | 2 | 1 |
| Generiert mit Professional League |