![]() |
Landesliga Süd 2009/10 (Stand 12.06.2010)Spieler-DetailstatistikRobert Sandkaulen |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 15.08.2009 | 1.FC Guben (A) | 3:1 | 85. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 7. Spieltag | 03.10.2009 | SV Vogelsang 1952 (A) | 1:3 | 81. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 8. Spieltag | 17.10.2009 | BSV Guben Nord (H) | 0:1 | 1. - 70. | - | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 24.10.2009 | SV Süden Forst (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 31.10.2009 | BSC Preußen 07 Blankenfelde/Mahlow (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 11. Spieltag | 07.11.2009 | RSV Waltersdorf 09 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 28.11.2009 | Ludwigsfelder FC II (A) | 3:1 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 05.12.2009 | SV Preußen Frankfurt (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 12.12.2009 | Neuzeller SV 1922 (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 16. Spieltag | 03.04.2010 | 1.FC Guben (H) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
| 17. Spieltag | 05.04.2010 | FV Blau-Weiß 90 Briesen (A) | 0:1 | 1. - 75. | - | - | -/- | - | |
| 18. Spieltag | 06.03.2010 | KSV Tettau/Schraden (H) | 3:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 12.05.2010 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (A) | 1:3 | 55. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 27.03.2010 | SG Burg (A) | 1:5 | 68. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 22. Spieltag | 10.04.2010 | SV Vogelsang 1952 (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 17.04.2010 | BSV Guben Nord (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 24. Spieltag | 24.04.2010 | SV Süden Forst (H) | 2:2 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 01.05.2010 | BSC Preußen 07 Blankenfelde/Mahlow (A) | 2:2 | 1. - 80. | 1 | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 16.05.2010 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 29.05.2010 | Ludwigsfelder FC II (H) | 2:2 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 05.06.2010 | SV Preußen Frankfurt (H) | 3:1 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | Neuzeller SV 1922 (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 22 Einsätze | 1512 | 4 | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |