![]() |
Landesliga Süd 2009/10 (Stand 12.06.2010)Spieler-DetailstatistikDustin Hoffmeister |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 15.08.2009 | 1.FC Guben (A) | 3:1 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | |
| 2. Spieltag | 23.08.2009 | FV Blau-Weiß 90 Briesen (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 29.08.2009 | KSV Tettau/Schraden (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 4. Spieltag | 12.09.2009 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (H) | 2:1 | 1. - 75. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 5. Spieltag | 19.09.2009 | SV Empor Mühlberg (A) | 0:0 | 1. - 25. | - | - | -/- | - | - | |
| 11. Spieltag | 07.11.2009 | RSV Waltersdorf 09 (A) | 2:0 | 65. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 12. Spieltag | 21.11.2009 | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 2:2 | 1. - 71. | - | - | -/- | - | - | |
| 13. Spieltag | 28.11.2009 | Ludwigsfelder FC II (A) | 3:1 | 1. - 55. | - | - | -/- | - | - | |
| 15. Spieltag | 12.12.2009 | Neuzeller SV 1922 (H) | 3:2 | 1. - 70. | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 06.03.2010 | KSV Tettau/Schraden (H) | 3:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 12.05.2010 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (A) | 1:3 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 20.03.2010 | SV Empor Mühlberg (H) | 1:1 | 1. - 72. | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 27.03.2010 | SG Burg (A) | 1:5 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 10.04.2010 | SV Vogelsang 1952 (H) | 1:0 | 1. - 85. | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 17.04.2010 | BSV Guben Nord (A) | 0:2 | 1. - 70. | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 24.04.2010 | SV Süden Forst (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 01.05.2010 | BSC Preußen 07 Blankenfelde/Mahlow (A) | 2:2 | 1. - 65. | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 08.05.2010 | RSV Waltersdorf 09 (H) | 1:1 | 1. - 80. | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 16.05.2010 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 2:2 | 1. - 63. | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 29.05.2010 | Ludwigsfelder FC II (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 29. Spieltag | 05.06.2010 | SV Preußen Frankfurt (H) | 3:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | Neuzeller SV 1922 (A) | 1:2 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 22 Einsätze | 1542 | 5 | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |