![]() |
Landesklasse Ost 2009/10 (Stand 12.06.2010)Schiedsrichter-DetailstatistikMartin Gorgas (Branitz) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 29.08.2009 | Frankfurter FC Viktoria`91 II (N) - SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde (N3.) | 3:1 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
| 3. Spieltag | 28.08.2009 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (9.) - SG Grün-Weiß Lindenberg 1931 (11.) | 3:1 | Schiedsrichter | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 7:4 | 0:0 |
| 11. Spieltag | 07.11.2009 | MSV Eintracht Frankfurt (7.) - SG 47 Bruchmühle (13.) | 4:3 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 4:4 | 0:0 |
| 14. Spieltag | 05.12.2009 | Frankfurter FC Viktoria`91 II (N) - SG Grün-Weiß Lindenberg 1931 (11.) | 3:0 | Schiedsrichter | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 9:0 | 1:0 |
| 15. Spieltag | 13.02.2010 | SG Aufbau Eisenhüttenstadt (2.) - MTV 1860 Altlandsberg (12.) | 3:0 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:14 | 3:0 |
| 17. Spieltag | 03.04.2010 | Frankfurter FC Viktoria`91 II (N) - FSV Germania Storkow (3.) | 2:1 | Schiedsrichter | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 6:0 | 0:0 |
| 28. Spieltag | 29.05.2010 | VfB Steinhöfel (6.) - FSV Germania Storkow (3.) | 0:3 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:6 | 0:1 |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | Frankfurter FC Viktoria`91 II (N) - FC Strausberg II (8.) | 0:2 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
| 8 Spiele | 12:13 | 2:0 | 0:1 | 34:36 | 4:1 |
| Generiert mit Professional League |