![]() |
Landesklasse Ost 2009/10 (Stand 12.06.2010)Spieler-DetailstatistikMarcus Tief |
|
Geburtsdatum: 06.05.1981 0180-8829 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 15.08.2009 | MSV Eintracht Frankfurt (H) | 6:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 2. Spieltag | 22.08.2009 | FSV Germania Storkow (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 12.09.2009 | SG 47 Bruchmühle (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 26.09.2009 | SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 7. Spieltag | 03.10.2009 | FSV Union Fürstenwalde II (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 05.12.2009 | SG Grün-Weiß Lindenberg 1931 (H) | 3:0 | 71. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 12.12.2009 | FC Strausberg II (A) | 3:4 | 73. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 16. Spieltag | 01.04.2010 | MSV Eintracht Frankfurt (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 13.03.2010 | SG 47 Bruchmühle (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 20.03.2010 | VfB Steinhöfel (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 01.05.2010 | FSV Blau-Weiß Wriezen (A) | 0:7 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 08.05.2010 | FC Wacker Herzfelde 1925 (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 02.06.2010 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (H) | 1:2 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 05.06.2010 | SG Grün-Weiß Lindenberg 1931 (A) | 2:5 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | FC Strausberg II (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 15 Einsätze | 1132 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |