![]() |
Landesklasse Mitte 2009/10 (Stand 12.06.2010)EinsätzeSV 1885 Golßen (6.) |
| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsten Schmidt | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 17 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Steffen Schumann | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2413 | 16 | 5 | 6 | 14 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
| Ronny Grün | 26 | 26 | 15 | - | 11 | 2191 | 15 | 5 | 6 | 6 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
| Dirk Rösler | 25 | 23 | 20 | 2 | 3 | 2080 | 15 | 4 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
| Ronny Leubner | 24 | 20 | 17 | 4 | 3 | 1755 | 15 | 4 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Henrik Fege | 23 | 23 | 21 | - | 2 | 1991 | 15 | 4 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
| Stefan Wrobel | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1971 | 13 | 5 | 4 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
| Nico Pötzschick | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1930 | 16 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | 8 | - | - |
| Toni Schmidt | 22 | 22 | 14 | - | 8 | 1824 | 13 | 5 | 4 | 9 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
| Christoph Pötschke | 21 | 6 | 2 | 15 | 4 | 645 | 13 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Thomas König | 20 | 20 | 17 | - | 3 | 1719 | 11 | 4 | 5 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
| Steffen Knöfel | 20 | 19 | 13 | 1 | 6 | 1640 | 13 | 3 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
| Maik Grünwald | 19 | 17 | 10 | 2 | 7 | 1556 | 13 | 4 | 2 | 12 | -/- | - | 1 | - | 7 | - | - |
| Rene Grunday | 16 | 5 | 1 | 11 | 4 | 485 | 10 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Andy Schröder | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 847 | 7 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Erik Schüler | 13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 815 | 10 | 0 | 3 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Marcus Schlichting | 13 | 8 | 7 | 5 | 1 | 808 | 8 | 3 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Nico Walter | 11 | 2 | 2 | 9 | - | 362 | 4 | 3 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Oliver Korb | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 156 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Oliver Rathert | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |