![]() |
Landesklasse Mitte 2009/10 (Stand 12.06.2010)Schiedsrichter-DetailstatistikSven Lange (Luckenwalde) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 22.08.2009 | FSV Eintracht Königs Wusterhausen 1910 (2.) - SV Siethen 1977 (N) | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 6:2 | 0:0 |
| 6. Spieltag | 26.09.2009 | Teltower FV (12.) - SG Michendorf (3.) | 3:0 | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 26:14 | 0:0 |
| 9. Spieltag | 24.10.2009 | VfB 68 Herzberg (N) - SV Blau-Weiss Straupitz (N) | 5:1 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 4:11 | 0:0 |
| 17. Spieltag | 03.04.2010 | SV Siethen 1977 (N) - FSV Eintracht Königs Wusterhausen 1910 (2.) | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 4:4 | 0:0 |
| 18. Spieltag | 06.03.2010 | SG Michendorf (3.) - TSG Lübbenau 63 (9.) | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:11 | 0:0 |
| 19. Spieltag | 19.05.2010 | BSV Mittenwalde (11.) - SG Michendorf (3.) | 1:2 | 4:3 | 1:0 | 0:0 | 13:6 | 0:0 |
| 19. Spieltag | 01.05.2010 | Ruhlsdorfer BC 1923 (N) - VfB Trebbin (10.) | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 10:0 | 0:0 |
| 22. Spieltag | 10.04.2010 | FSV Eintracht Königs Wusterhausen 1910 (2.) - VfB 68 Herzberg (N) | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 8:4 | 0:0 |
| 29. Spieltag | 05.06.2010 | Teltower FV (12.) - SV Siethen 1977 (N) | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 4:6 | 0:0 |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | VfB Trebbin (10.) - FSV Eintracht Königs Wusterhausen 1910 (2.) | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 6:9 | 0:0 |
| 10 Spiele | 24:21 | 1:5 | 3:0 | 83:67 | 0:0 |
| Generiert mit Professional League TE |