![]() |
Landesklasse Mitte 2009/10 (Stand 12.06.2010)Spieler-DetailstatistikDavid Bystry |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 15.08.2009 | BSV Mittenwalde (A) | 2:3 | 1. - 90. | 1 | - | 1/1 | - | |
| 2. Spieltag | 22.08.2009 | SV Blau-Weiss Straupitz (H) | 4:1 | 1. - 90. | 2 | - | 1/1 | - | |
| 5. Spieltag | 19.09.2009 | RSV Eintracht 49 Teltow (A) | 3:1 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 31.10.2009 | SG Michendorf (H) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
| 12. Spieltag | 21.11.2009 | Teltower FV (H) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 28.11.2009 | SV Teupitz/Groß Köris (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 05.12.2009 | SV 1885 Golßen (H) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 13.03.2010 | SG Michendorf (A) | 5:2 | 1. - 90. | 4 | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 20.03.2010 | RSV Eintracht 49 Teltow (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 27.03.2010 | FC Borussia Belzig 1913 (A) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 17.04.2010 | VfB 68 Herzberg (A) | 4:0 | 1. - 90. | 3 | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 15.05.2010 | Teltower FV (A) | 4:4 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | |
| 17. Spieltag | 24.05.2010 | SV Blau-Weiss Straupitz (A) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 29.05.2010 | SV Teupitz/Groß Köris (H) | 2:0 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | FSV Eintracht Königs Wusterhausen 1910 (H) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
| 15 Einsätze | 1350 | 23 | - | 2/2 | - |
| Generiert mit Professional League TE |