![]() |
Brandenburg-Liga 2009/10 (Stand 12.06.2010)Trainer-DetailstatistikDirk Hein |
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranienburger FC Eintracht (3.) | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | : | 22 | 10 | 0,91 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16. Spieltag | 03.04.2010 | FSV Union Fürstenwalde (A) | 1:2 |
| 17. Spieltag | 19.05.2010 | FC Strausberg (H) | 0:2 |
| 20. Spieltag | 05.05.2010 | TuS 1896 Sachsenhausen (A) | 0:3 |
| 22. Spieltag | 10.04.2010 | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 0:3 |
| 23. Spieltag | 17.04.2010 | MSV 1919 Neuruppin (H) | 2:1 |
| 24. Spieltag | 24.04.2010 | FC Stahl Brandenburg (A) | 0:1 |
| 25. Spieltag | 30.04.2009 | SV Altlüdersdorf (H) | 1:4 |
| 26. Spieltag | 08.05.2010 | Frankfurter FC Viktoria `91 (A) | 0:2 |
| 27. Spieltag | 14.05.2010 | FV Motor Eberswalde (H) | 2:2 |
| 29. Spieltag | 05.06.2010 | FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (A) | 3:1 |
| 30. Spieltag | 12.06.2010 | SV Grün-Weiß Lübben (H) | 2:1 |
| Generiert mit Professional League |