![]() |
Landesliga Nord 2008/09 (Stand 13.06.2009)Schiedsrichter-DetailstatistikSteffen Hauk (Walsleben) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 23.08.2008 | FSV Veritas Wittenberge/Breese (15.) - VfL Nauen (13.) | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4. Spieltag | 13.09.2008 | FSV Bernau (10.) - Schönower SV (9.) | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:1 |
| 8. Spieltag | 18.10.2008 | SV Zehdenick 1920 (12.) - SV Freya Marienwerder (N) | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 5:5 | 1:0 |
| 10. Spieltag | 01.11.2008 | Werderaner FC Viktoria 1920 (N) - SV Victoria Seelow (7.) | 5:2 | 0:2 | 0:0 | 0:10 | 0:0 |
| 16. Spieltag | 11.04.2009 | SV Zehdenick 1920 (12.) - Schönower SV (9.) | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 19. Spieltag | 14.03.2009 | SC Oberhavel Velten (4.) - MSV 19 Rüdersdorf (14.) | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 10:5 | 0:0 |
| 24. Spieltag | 25.04.2009 | 1.FV Stahl Finow (11.) - Schönower SV (9.) | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 15:20 | 1:1 |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | SV Zehdenick 1920 (12.) - FSV Veritas Wittenberge/Breese (15.) | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 0:0 |
| 8 Spiele | 3:6 | 2:2 | 35:50 | 2:2 |
| Generiert mit Professional League |