![]() |
Landesliga Nord 2008/09 (Stand 13.06.2009)Spieler-DetailstatistikMartin Schoor |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Spieltag | 25.10.2008 | SV Victoria Seelow (A) | 0:6 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 12. Spieltag | 15.11.2008 | MSV 1919 Neuruppin (H) | 1:5 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | - | |
| 14. Spieltag | 29.11.2008 | FC 98 Hennigsdorf (H) | 3:1 | 1. - 89. | - | - | -/- | - | - | |
| 15. Spieltag | 06.12.2008 | FSV Veritas Wittenberge/Breese (A) | 2:4 | 1. - 85. | - | - | -/- | - | - | |
| 16. Spieltag | 11.04.2009 | Schönower SV (H) | 3:2 | 1. - 68. | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 07.03.2009 | VfL Nauen (H) | 1:2 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 14.03.2009 | BSC Rathenow 94 (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 21.03.2009 | 1.FV Stahl Finow (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 28.03.2009 | Fortuna Babelsberg (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
| 22. Spieltag | 05.04.2009 | SC Oberhavel Velten (H) | 4:0 | 1. - 84. | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 18.04.2009 | SV Freya Marienwerder (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 25.04.2009 | SV Victoria Seelow (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 02.05.2009 | FSV Bernau (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 09.05.2009 | FC Stahl Brandenburg (H) | 0:1 | 1. - 64. | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 23.05.2009 | MSV 19 Rüdersdorf (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | FSV Veritas Wittenberge/Breese (H) | 2:3 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 15 Einsätze | 1209 | 1 | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |