![]() |
Landesliga Nord 2008/09 (Stand 13.06.2009)Spieler-DetailstatistikDavid Krüger |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Spieltag | 18.10.2008 | SC Oberhavel Velten (H) | 3:1 | 78. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 25.10.2008 | SV Freya Marienwerder (A) | 4:0 | 78. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 01.11.2008 | SV Victoria Seelow (H) | 5:2 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 11. Spieltag | 08.11.2008 | FSV Bernau (A) | 4:0 | 79. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 22.11.2008 | MSV 1919 Neuruppin (A) | 3:2 | 36. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 29.11.2008 | MSV 19 Rüdersdorf (H) | 0:2 | 1. - 81. | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 06.12.2008 | FC 98 Hennigsdorf (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 23.05.2009 | MSV 1919 Neuruppin (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 06.06.2009 | MSV 19 Rüdersdorf (A) | 4:1 | 81. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | FC 98 Hennigsdorf (H) | 4:2 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 10 Einsätze | 405 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |